苏州网络警察备案材料
| 单位名称 | 单位负责人 | 单位所属行业 | |||
| 单位地址 | ICP证(备)号 | ||||
| 邮政编码 | 联系电话 | ||||
| 单位性质 | 〇 ISP互联网服务提供单位 〇 ICP互联网内容提供单位 | ||||
| 〇 ISP兼ICP单位 〇 联网单位 〇 其他 | |||||
| 网络或网站名称 | |||||
| 网站域名 | 其它备用域名 | ||||
| 主机、空间及域名信息 | 主机方式 | □虚拟主机 □主机托管 □专线 □其它 | |||
| IP地址 | 主机存放物理地址 | ||||
| 主机操作系统 | 数据库系统 | ||||
| 域名提供商 | 网址或URL | ||||
| 联系人 | 联系电话 | ||||
| 提供互联网服务所有类型 | 〇 托管主机服务 〇 虚拟空间租赁服务 〇 WWW服务 〇 网络游戏 | ||||
| 〇 论坛、留言板 〇 搜索引擎 〇个人主页 〇 多媒体服务 | |||||
| 〇 电子邮件服务 〇 短消息服务 〇 域名注册服务 〇 电子商务 | |||||
| 〇 聊天室服务 〇 即时通讯服务 〇 接入服务 〇 FTP服务 | |||||
| 〇 网上金融服务 〇其他服务 名称: | |||||
| 域名解析服务器IP地址 | 主出口路由器IP地址 | 服务器数量 | |||
| 接入或注册用户数量 | 网站主要栏目 | ||||
| 保存系统网络日志60天 | □是 □否 | 实施安全管理技术措施 | □是 □否 | ||
| 上级网络接入单位名称 | 联系人 | ||||
| 栏目负责人 | 栏目 | 负责人 | 联系电话 | 传真 | Email地址 |
| 填表日期: 年 月 日 填表单位(盖章) | |||||
| 注: | 一、单位所属行业一栏请填写代码:1、政府机关;2、通信、能源;3、医疗卫生;4、教育、科研;5、金融证券;6、商企事业 二、单位和个人开设的网站、网页须填写此表。 |
||||
| 单位名称 | |||||
| 单位地址 | |||||
| 负责人 | 电话 | ||||
安全组织 负责人 |
电话 | ||||
| 成立时间 | |||||
| 主要职责 | |||||
安全 成员名单 |
姓名 | 所在部门 | 职务 | 有无参加安全培训 | 负责工作 |
编者按: